CARLIST
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年9月 |
走行距離 | km |
積載量 | 3000kg |
内寸 | 長358cm幅207cm高37cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 169万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年2月 |
走行距離 | 197,557km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 256×178×38cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 299万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
走行距離 | 176663km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 長さ286×幅189×高さ38cm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 329万円 |
---|---|
支払総額 | 366万円 |
年式 | H21年7月 |
走行距離 | 111,094km |
積載量 | 2,800kg |
内寸 | 長540cm,幅214cm,高39cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 389万円 |
---|---|
支払総額 | 398.4万円 |
年式 | H26年1月 |
走行距離 | 41807km |
積載量 | 2550kg |
内寸 | 長539cm幅213cm高40cmcm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 389万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年4月 |
走行距離 | 159459km |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | 長352cm幅175cm高38cmcm |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H15年10月 |
走行距離 | 186,721km |
積載量 | 2,400kg |
内寸 | 505cm×215cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年10月 |
走行距離 | 56000km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長349cm幅178c高38cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 429万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年7月 |
走行距離 | 56,538km |
積載量 | 2,650kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 489万円 |
---|---|
支払総額 | 519万円 |
年式 | H26年3月 |
走行距離 | 59990km |
積載量 | 2750kg |
内寸 | 長540cm幅170cm高34cmcm |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 499万円 |
---|---|
支払総額 | 511.2万円 |
年式 | H29年12月 |
走行距離 | 53883km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長360cm幅179cm高35cm |
車検 |
車両本体価格 | 549万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年7月 |
走行距離 | 40,500km |
積載量 | 2,650㎏kg |
内寸 | 長540cm幅214cm高40cmcm |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 1699万円 |
---|---|
支払総額 | 1739万円 |
年式 | R6年2月 |
走行距離 | 1157km |
積載量 | 3800kg |
内寸 | 550×219×20cm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 1999万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年10月 |
走行距離 | 708km |
積載量 | 5800kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年10月 |
車両本体価格 | 129万円 |
---|---|
支払総額 | 138.1万円 |
年式 | H20年8月 |
走行距離 | 186,495km |
積載量 | 1,000kg |
内寸 | 長212cm幅160cm高36cmcm |
車検 | R6年6月 |
車両本体価格 | 169万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H17年10月 |
走行距離 | 178,673km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 312cm×163cm |
車検 | R7年9月 |
車両本体価格 | 219万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年4月 |
走行距離 | 168,828km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長435cm幅179cm高38cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 249万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年8月 |
走行距離 | 60,213km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 長436cm幅189cm高37cmcm |
車検 | R6年7月 |
車両本体価格 | 279万円 |
---|---|
支払総額 | 299万円 |
年式 | H28年3月 |
走行距離 | 28058km |
積載量 | 1400kg |
内寸 | 長309cm幅162cm高39cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 289万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年11月 |
走行距離 | 143,608km |
積載量 | 3,500kg |
内寸 | 667cm×237cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 319万円 |
---|---|
支払総額 | 330万円 |
年式 | R1年6月 |
走行距離 | 9361km |
積載量 | 1250kg |
内寸 | 長310cm幅161cm高38cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 319万円 |
---|---|
支払総額 | 328万円 |
年式 | H29年7月 |
走行距離 | 30,153km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 312cm×162cm |
車検 | R7年8月 |
車両本体価格 | 339万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年11月 |
走行距離 | 4,578km |
積載量 | 1,250kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年5月 |
走行距離 | 20,400km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 長436cm幅200cm高35cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 459万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年2月 |
走行距離 | 494km |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | 356×178×37cm |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 499万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年6月 |
走行距離 | 102,498km |
積載量 | 2,650kg |
内寸 | 494cm×206cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 539万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年5月 |
走行距離 | 6000km |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | 436cm×209cm |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 1699万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年9月 |
走行距離 | 1573km |
積載量 | 11,300kg |
内寸 | 960cm×235cm |
車検 | R5年9月 |
車両本体価格 | 169万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年2月 |
走行距離 | 197,557km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 256×178×38cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 529万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年4月 |
走行距離 | 488km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | cm |
車検 | R8年4月 |
車両本体価格 | 239万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H15年7月 |
走行距離 | 4,133km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | L-348×W-163×H‐10cm |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 269万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H8年6月 |
走行距離 | 73336km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長429cm幅174cm高42cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 569万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年3月 |
走行距離 | 99,482km |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | 505×205×41cm |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 689万円 |
---|---|
支払総額 | 758万円 |
年式 | H17年12月 |
走行距離 | 391,970km |
積載量 | 11,200kg |
内寸 | 822cm×246cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 749万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年7月 |
走行距離 | 1,223km |
積載量 | 3,350kg |
内寸 | 長508cm幅208cm高13cmcm |
車検 | R7年7月 |
車両本体価格 | 969万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年3月 |
走行距離 | 853873km |
積載量 | 14,200kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 990万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年4月 |
走行距離 | 219,845km |
積載量 | 6400kg |
内寸 | cm |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 1699万円 |
---|---|
支払総額 | 1739万円 |
年式 | R6年2月 |
走行距離 | 1157km |
積載量 | 3800kg |
内寸 | 550×219×20cm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 1799万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年8月 |
走行距離 | 1,282km |
積載量 | 5,200kg |
内寸 | cm |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 1999万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年10月 |
走行距離 | 708km |
積載量 | 5800kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年10月 |
車両本体価格 | 2699万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年1月 |
走行距離 | 194060km |
積載量 | 11,400kg |
内寸 | cm |
車検 | R5年2月 |
車両本体価格 | 369万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年7月 |
走行距離 | 125945km |
積載量 | 500kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年1月 |
走行距離 | 36115km |
積載量 | 500kg |
内寸 | cm |
車検 | R6年1月 |
車両本体価格 | 449万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H17年11月 |
走行距離 | 246,830km |
積載量 | 2,550kg |
内寸 | cm |
車検 | R5年12月 |
車両本体価格 | 629万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年7月 |
走行距離 | 849km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | cm |
車検 | R6年7月 |
車両本体価格 | 799万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年8月 |
走行距離 | 4670km |
積載量 | 3000kg |
内寸 | cm |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 179万円 |
---|---|
支払総額 | 217万円 |
年式 | H17年9月 |
走行距離 | 124,175km |
積載量 | 3,800kg |
内寸 | 長339cm幅206cm高36cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 239万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年1月 |
走行距離 | 146265km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長さ305cm幅160cm高さ32cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 249万円 |
---|---|
支払総額 | 285万円 |
年式 | H23年11月 |
走行距離 | 94,328km |
積載量 | 3,550kg |
内寸 | 長340cm幅205cm高33cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 259万円 |
---|---|
支払総額 | 289万円 |
年式 | H24年1月 |
走行距離 | 69,296km |
積載量 | 3,600kg |
内寸 | 長307cm幅179cm高さ204cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 349万円 |
---|---|
支払総額 | 387万円 |
年式 | H17年9月 |
走行距離 | 134,320km |
積載量 | 3,300kg |
内寸 | 長341cm幅206cm高28cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 359万円 |
---|---|
支払総額 | 387万円 |
年式 | H28年7月 |
走行距離 | 50,105km |
積載量 | 1,750kg |
内寸 | 長305cm幅160cm高27cmcm |
車検 | R5年7月 |
車両本体価格 | 369万円 |
---|---|
支払総額 | 397万円 |
年式 | H28年9月 |
走行距離 | 69,000km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 長305cm幅160cm高31cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年9月 |
走行距離 | 86173km |
積載量 | 2950kg |
内寸 | 長304cm幅181cm高31cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H22年3月 |
走行距離 | 266609km |
積載量 | 5300kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 499万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H21年8月 |
走行距離 | 15270km |
積載量 | 3250kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 499万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年9月 |
走行距離 | 633km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年9月 |
車両本体価格 | 529万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年7月 |
走行距離 | 490km |
積載量 | 2,850kg |
内寸 | cm |
車検 | R8年7月 |
車両本体価格 | 539万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年11月 |
走行距離 | 7600km |
積載量 | 3300kg |
内寸 | 長340cm幅205cm高39cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 599万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年3月 |
走行距離 | 546,000km |
積載量 | 9,000kg |
内寸 | 長510cm幅220cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 689万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29(2017)年8月 |
走行距離 | 33,271km |
積載量 | 2,850kg |
内寸 | 303×205×29cm |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 899万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年9月 |
走行距離 | 3,178km |
積載量 | 2,900kg |
内寸 | 339cm×205cm |
車検 | 2024(令和6)年9月 |
車両本体価格 | 1199万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H31年3月 |
走行距離 | 114,954km |
積載量 | 9,200kg |
内寸 | 長510cm幅220cm高52cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 1249万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年7月 |
走行距離 | 92,780km |
積載量 | 9,300kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年7月 |
走行距離 | 110971km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長448cm幅227cm高207cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 129万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年4月 |
走行距離 | 299,793km |
積載量 | 1,650kg |
内寸 | 長さ445×幅169×高さ189cm |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 199万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
走行距離 | 54,301km |
積載量 | 1,250kg |
内寸 | 長300cm幅176cm高175cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 239万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年5月 |
走行距離 | 69572km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長306cm幅177cm高209cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 289万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年1月 |
走行距離 | 213719km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 299万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年1月 |
走行距離 | 122,717km |
積載量 | kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 469万円 |
---|---|
支払総額 | 469万円 |
年式 | H30年7月 |
走行距離 | 134966km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | 長446高208幅206cm |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 479万円 |
---|---|
支払総額 | 500万円 |
年式 | 平成28年10月 |
走行距離 | 32410km |
積載量 | 3,500kg |
内寸 | 長445cm,幅219cm,高223cmcm |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 249万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年1月 |
走行距離 | 161,000km |
積載量 | 2,800kg |
内寸 | 長437cm幅179cm高205cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 299万円 |
---|---|
支払総額 | 323.6万円 |
年式 | R2年12月 |
走行距離 | 20,973km |
積載量 | 1,550kg |
内寸 | 307cm×178cm×188cmcm |
車検 | R5年12月 |
車両本体価格 | 349万円 |
---|---|
支払総額 | 359.1万円 |
年式 | H26年9月 |
走行距離 | 248,242km |
積載量 | 2,850kg |
内寸 | cm |
車検 | R6年11月 |
車両本体価格 | 449万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
走行距離 | 372,940km |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 129万円 |
---|---|
支払総額 | 149.3万円 |
年式 | H24年12月 |
走行距離 | 298834km |
積載量 | 1150kg |
内寸 | 長157cm幅167cm高175cmcm |
車検 |
車両本体価格 | 149万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年1月 |
走行距離 | 249,310km |
積載量 | 1,700kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年1月 |
車両本体価格 | 249万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年1月 |
走行距離 | 115,328km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年8月 |
車両本体価格 | 399万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年11月 |
走行距離 | 134670km |
積載量 | 1,800kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 449万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
走行距離 | 372,940km |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 459万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年5月 |
走行距離 | 54251km |
積載量 | 2000kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 469万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年2月 |
走行距離 | 102832km |
積載量 | 2,000kg |
内寸 | 長230cm幅170cm高184cmcm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 499万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年6月 |
走行距離 | 20885km |
積載量 | kg |
内寸 | cm |
車検 | なし |
車両本体価格 | 599万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年7月 |
走行距離 | 131,665km |
積載量 | kg |
内寸 | cm |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 649万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年6月 |
走行距離 | 69485km |
積載量 | kg |
内寸 | cm |
車検 |
予定車両価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
予定年月 | |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | cm |
予定車両価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
予定年月 | |
積載量 | 3,000kg |
内寸 | cm |
予定車両価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
予定年月 | |
積載量 | 3500kg |
内寸 | cm |
予定車両価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
予定年月 | |
積載量 | 3500kg |
内寸 | cm |