レンジャー 増トン 5.2t アイバワークス スライドデッキ仕様 ベッド付き *3938
自動車基本情報 | |||
---|---|---|---|
車種名 | |||
レンジャー | |||
車両本体価格 | 1799万円 | 支払総額 | 万円 |
年式 | R5年8月 | 走行距離 | 1,282km |
走行時間 | h | メーカー名 | 日野 |
グレード名 | 増トン 5.2t アイバワークス スライドデッキ仕様 ベッド付き | 型式 | 2KG-GD2ABG |
排気量 | 5,120cc | 色 | ホワイト |
車検有効期限 | R6年8月 | ミッション | MT |
セールスポイント | |||
自動車基本情報2 | |||
---|---|---|---|
ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
駆動方式 | FR | 燃料 | 軽油 |
積載量 | 5,200kg | 内寸 | cm |
刈り幅 | オーガ幅 | ||
最大出力 | ブロワ周速 | ||
仕様 | 管理番号 | 3938 |
装備(オプションなど)情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
HID | - | LEDヘッドライト | ○ | CD | - | MD | - |
DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | - |
シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | ○ | アイドリングストップ | - |
エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - |
その他のライナップ
スーパーグレート カスタム 11.4t 4段クレーン アイバワークス スライドデッキ 自動アユミ ラジコン付き *1532
年式 | H28年1月 |
---|---|
走行距離 | 194060km |
車検 | R5年2月 |
2699万円 |